Shippings

DELIVERY PRICES BY EXPRESS COURIER

COUNTRY
1
2
3
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
AUSTRIA 25 26 30 33 53 67 77 87 98 120 140 157 174
AUSTRALIA 65 77 95 139 219 305 399 485 569 665 765 809 865
BELGIUM 25 26 30 33 53 67 77 87 98 120 140 157 174
BULGARY 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
CANADA 45 65 75 99 179 249 315 410 469
CROATIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
CYPRUS 47 53 59 72 118 128 164 184 199 235 250 260 270
CZECH REPUBLIC 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
DENMARK 31 32 38 53 74 89 105 119 133 156 170 175 212
ESTONIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
FINLAND 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
FRANCE 25 26 30 33 53 67 77 87 98 120 140 157 174
GERMANY 25 26 30 33 53 67 77 87 98 120 140 157 174
GREECE 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
HONG KONG 58 72 92 135 209 289 369 449 535 619 719 769 819
HUNGARY 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
INDONESIA 58 72 92 135 209 289 369 449 535 619 719 769 819
IRELAND 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
ITALY 12 14 14 14 17 23 32 39 39 49 49 49 49
JAPAN 58 72 92 135 209 289 369 449 535 619 719 769 819
LATVIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
LITHUANIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
LUXEMBOURG 31 32 38 53 74 89 105 119 133 156 170 175 212
MACAO 65 77 95 139 219 305 399 485 569 665 765 809 865
MALESIA 58 72 92 135 209 289 369 449 535 619 719 769 819
MALTA 47 53 59 72 118 128 164 184 199 235 250 260 270
NETHERLANDS 31 32 38 53 74 89 105 119 133 156 170 175 212
NEW ZEALAND 65 77 95 139 219 305 399 485 569 665 765 809 865
NORWAY 47 52 56 65 85 95 109 129 149 165 179 195 209
POLAND 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
PORTUGAL 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
ROMANIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
SINGAPORE 58 72 92 135 209 289 369 449 535 619 719 769 819
SLOVAKIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
SLOVENIA 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
SOUTH AFRICA 65 77 95 139 219 305 399 485 569 665 765 809 865
SOUTH KOREA 58 72 92 135 209 289 369 449 535 619 719 769 819
SPAIN 31 32 38 53 74 89 105 119 133 156 170 175 212
SWEDEN 37 39 48 58 101 121 135 151 161 181 191 213 245
SWITZERLAND 47 52 56 65 85 95 109 129 149 165 179 195 209
TAIWAN 65 77 95 139 219 305 399 485 569 665 765 809 865
UNITED KINGDOM 35 43 45 47 65 75 89 99 109 119 139 149 159
UNITED STATES 88 98 103 129 189 289 369 455 499 619 710 789 869

Login
Instagram
preloader